郑州AG电子重工科技有限公司 ,自主开发和生产出适合有机肥和生物有机肥生产使用的发酵设备、烘干设备、造粒设备、分筛系统、配料系统等全套肥料设备。我公司具有多年的设备生产安装经验、高素质的员工队伍和CAD设计团队,能够为肥料企业提供厂房设计、工艺改进、设备制作、安装、调试,配方等一系列的全套服务,产品市场广阔,部分产品已配套出口。欢迎您来电咨询, 郑州AG电子有机肥设备价格 联系电话:15938770555
型 号 | 螺旋直径 (mm) |
转 速 (r/min) |
标准体积输送量(m3/h) |
LS160 | 160 | 112 | 9.7-3.2 |
90 | 7.8-2.6 | ||
71 | 6.2-2.1 | ||
56** | 4.9-1.6 | ||
LS200 | 200 | 100 | 16.9-5.6 |
80 | 13.5-4.5 | ||
63 | 10.7-3.6 | ||
50** | 8.5-2.8 | ||
LS250 | 250 | 90 | 29.9-9.9 |
71 | 23.5-7.8 | ||
56** | 18.5-6.2 | ||
45** | 14.9-5.0 | ||
LS315 | 315 | 80 | 52.9-17.6 |
63 | 41.6-13.9 | ||
50** | 33.1-11.0 | ||
40** | 26.4-8.8 | ||
LS400 | 400 | 71 | 85.3-28.2 |
56 | 67.3-22.4 | ||
45** | 54.1-18 | ||
36** | 43.2-14.4 |
更多型号也可联系AG电子,支持定制